본문 바로가기
marketing_data/_media_trend

국내 여성 온라인 쇼핑몰 순위 (코리안클릭: 방문자, 페이지뷰, 평균 체류시간)

by ArthurDent 2013. 11. 22.
반응형


국내 여성/여자 온라인 쇼핑몰 순위


 남자 방문자 순위 / 쇼핑몰 평균 체류시간 / 평균 재방문일수 / 페이지뷰 자료. (코리안클릭 기준, 2013년 1월 자료)


국내 여성/여자 온라인 쇼핑몰 순위 남자 방문자 순위 / 쇼핑몰 평균 체류시간 / 평균 재방문일수 / 페이지뷰 자료. (코리안클릭 기준, 2013년 1월 자료)




# 금월
전체
순위
도메인 순방문자 순방문자 비중
(%)
목표그룹
방문자비중
(%)
목표그룹
커버리지
(%)
평균
체류시간
(분)
방문횟수 평균
재방문일수
(일)
페이지뷰 평균 페이지뷰
1 6 gmarket.co.kr 7,524,957 50.1 106.72 47.85 49.18 48,251,782 4.02 698,468,226 92.82
2 7 auction.co.kr 6,886,892 45.86 97.68 43.8 47.1 41,237,858 3.82 660,555,374 95.91
3 9 11st.co.kr 6,835,813 47.62 101.43 43.47 29.74 38,957,190 3.6 363,379,240 53.16
4 25 coupang.com 4,440,374 49.82 106.11 28.24 25.65 18,375,640 3.04 132,801,361 29.91
5 29 interpark.com 4,011,258 48.76 103.84 25.51 16.76 13,986,311 2.45 125,923,878 31.39
6 39 lotte.com 3,900,529 53.66 114.28 24.81 29.92 20,323,209 3.31 180,810,021 46.36
7 52 gsshop.com 3,752,531 56.67 120.69 23.86 30.03 15,640,253 2.94 192,256,567 51.23
8 48 lotteimall.com 3,709,999 54.73 116.57 23.59 29.37 19,262,831 3.56 221,899,450 59.81
9 56 cjmall.com 3,436,457 55.53 118.27 21.85 26.34 18,987,813 3.83 186,219,527 54.19
10 61 ticketmonster.co.kr 3,310,062 55.67 118.56 21.05 24.61 13,899,881 3.08 87,222,694 26.35
11 59 hyundaihmall.com 3,292,109 54.76 116.63 20.94 34.32 17,337,373 3.69 282,416,481 85.79
12 57 emart.com 3,203,617 51.84 110.42 20.37 23.35 9,962,963 2.31 145,204,900 45.33
13 60 wemakeprice.com 3,092,054 51.89 110.52 19.66 20.9 12,461,759 2.85 72,815,231 23.55
14 66 shinsegae.com 3,088,860 54.48 116.05 19.64 17.49 10,013,099 2.43 81,491,534 26.38
15 79 yes24.com 2,183,102 51.87 110.48 13.88 23.38 7,145,703 2.34 120,112,203 55.02
16 97 ellotte.com 1,915,161 56.8 120.97 12.18 17.21 8,079,964 3.23 84,428,314 44.08
17 96 oclock.co.kr 1,879,374 55.65 118.52 11.95 22.98 7,662,477 3.09 46,844,108 24.93
18 76 ppomppu.co.kr 1,846,805 38.23 81.42 11.74 34.31 9,419,682 2.63 142,557,525 77.19
19 101 akmall.com 1,794,867 55.3 117.78 11.41 15.74 6,368,404 2.63 56,720,546 31.6
20 99 about.co.kr 1,489,354 44.47 94.72 9.47 2.68 2,622,604 1.43 6,284,458 4.22
21 132 homeplus.co.kr 1,470,777 59.26 126.22 9.35 23.17 3,886,560 1.99 66,828,294 45.44
22 150 halfclub.com 1,396,149 64.11 136.55 8.88 25.51 4,740,333 2.37 77,934,549 55.82
23 120 groupon.kr 1,334,180 49.28 104.95 8.48 11.33 4,357,182 2.49 17,846,965 13.38
24 152 nsmall.com 1,144,663 53.26 113.44 7.28 13.16 5,226,597 3.44 41,727,106 36.45
25 136 maxmovie.com 1,097,620 44.91 95.65 6.98 18.17 3,821,101 2.36 73,741,347 67.18
26 175 dnshop.com 1,083,215 62 132.05 6.89 9.4 3,052,331 2.09 15,251,660 14.08
27 171 kyobobook.co.kr 962,359 52.77 112.38 6.12 18.91 2,943,140 1.89 35,130,680 36.5
28 100 danawa.com 958,724 29.03 61.83 6.1 10.25 2,311,304 1.76 21,989,677 22.94
29 173 lottemart.com 924,880 51.54 109.77 5.88 13.14 1,960,401 1.72 24,357,942 26.34
30 221 ogage.co.kr 917,043 68.51 145.92 5.83 11.74 2,303,085 2.01 20,444,354 22.29
31 196 basket.co.kr 901,843 58.62 124.86 5.74 2.31 1,451,650 1.33 2,564,767 2.84
32 151 enuri.com 877,818 40.32 85.88 5.58 14.52 2,606,445 2.06 27,008,291 30.77
33 209 istyle24.com 873,365 60.98 129.87 5.55 13.15 1,908,193 1.81 17,433,279 19.96
34 188 aladin.co.kr 806,794 49.06 104.48 5.13 17.23 2,064,458 1.84 32,151,323 39.85
35 207 lgfashionshop.com 728,594 50.51 107.59 4.63 16.24 1,750,257 1.86 20,418,464 28.02
36 239 fashionplus.co.kr 704,452 57.44 122.35 4.48 29.42 3,728,536 2.98 63,185,433 89.69
37 308 1300k.com 632,845 74.38 158.41 4.02 13.06 1,832,469 2.18 16,454,165 26
38 310 10x10.co.kr 581,243 68.54 145.98 3.7 34.83 3,856,307 3.25 37,463,968 64.45
39 231 player.co.kr 580,466 45.22 96.32 3.69 5.05 1,188,359 1.63 5,740,526 9.89
40 318 2001outlet.com 574,883 69.03 147.03 3.66 10.57 967,071 1.37 9,637,300 16.76
41 245 logii.com 558,309 47.5 101.17 3.55 11.2 2,178,911 3.02 22,739,987 40.73
42 299 hanssem.com 557,954 63.76 135.81 3.55 13.08 1,596,986 2.19 13,692,689 24.54
43 331 lemite.com 531,728 65.36 139.21 3.38 9.45 1,045,755 1.62 7,133,850 13.42
44 278 hnsmall.com 526,972 55.84 118.92 3.35 9.84 1,378,631 2.23 12,439,247 23.61
45 314 lottedfs.com 524,252 62.53 133.18 3.33 25.55 1,586,558 2.18 26,569,035 50.68
46 382 ippngirl.co.kr 492,040 72.54 154.5 3.13 3.33 959,802 1.53 2,532,914 5.15
47 315 galleria.co.kr 474,538 56.66 120.67 3.02 12.63 1,110,407 1.92 10,963,367 23.1
48 368 tomnrabbit.co.kr 462,105 63.37 134.98 2.94 2.86 908,888 1.55 1,891,491 4.09
49 424 jooen.com 456,250 77.23 164.49 2.9 7.46 1,093,011 1.94 8,837,766 19.37
50 413 dodry.net 444,324 72.61 154.65 2.83 7.81 1,126,901 1.91 5,240,341 11.79
51 429 boribori.co.kr 424,525 73.32 156.17 2.7 16.88 1,061,596 2.06 15,352,807 36.16
52 407 joamom.co.kr 414,356 66.78 142.23 2.64 13.67 1,235,254 2.3 9,406,392 22.7
53 443 pippin.co.kr 413,391 74.76 159.22 2.63 3.8 693,192 1.41 2,341,780 5.66
54 342 wizwid.com 408,081 51.25 109.16 2.6 5.45 884,568 1.68 3,522,024 8.63
55 411 styletiba.com 399,892 64.96 138.35 2.54 3.9 670,871 1.43 5,922,737 14.81
56 469 misscandy.co.kr 385,308 74.6 158.89 2.45 6.54 777,581 1.59 5,272,174 13.68
57 472 mayblue.co.kr 368,635 72.13 153.63 2.34 8.42 887,620 1.95 5,380,214 14.59
58 490 stylenanda.com 364,912 73.88 157.37 2.32 6.24 797,521 1.65 3,062,491 8.39
59 348 amazon.com 363,419 46.02 98.01 2.31 12.5 951,878 1.85 11,665,962 32.1
60 494 naning9.com 361,230 74.47 158.62 2.3 6.64 858,562 1.81 3,841,052 10.63
61 425 bandinlunis.com 356,792 60.74 129.38 2.27 6.1 632,215 1.38 5,012,649 14.05
62 440 shilladfs.com 354,922 63.93 136.16 2.26 20.66 889,905 1.9 18,870,739 53.17
63 491 nibbuns.co.kr 351,665 71.24 151.74 2.24 4.6 668,038 1.52 2,422,171 6.89
64 516 snfeel.co.kr 350,849 75.16 160.07 2.23 9.14 859,617 1.89 5,860,378 16.7
65 461 liphop.co.kr 344,383 66.16 140.9 2.19 10.01 1,260,153 2.56 6,985,286 20.28
66 519 fashionmil.com 342,623 73.59 156.74 2.18 18.05 1,155,994 2.11 10,455,916 30.52
67 476 beginning.kr 341,004 67.3 143.33 2.17 6.84 832,426 1.82 4,800,012 14.08
68 465 njoyny.com 336,299 64.93 138.3 2.14 6.96 870,025 2.06 4,499,049 13.38
69 483 stylet.com 336,132 67.32 143.38 2.14 5.96 1,395,491 3.18 7,913,505 23.54
70 557 danilove.co.kr 334,458 78.39 166.96 2.13 4.63 620,800 1.59 2,565,272 7.67
71 528 amorepacificmall.com 330,840 74.4 158.46 2.1 14.64 1,717,491 4.28 21,323,813 64.45
72 543 codigirls.com 323,113 74.13 157.9 2.05 1.61 617,564 1.63 931,980 2.88
73 603 i-arden.com 318,991 83.52 177.9 2.03 4.57 597,854 1.53 2,972,827 9.32
74 478 babosarang.co.kr 317,293 62.8 133.75 2.02 11.26 720,929 1.65 6,690,276 21.09
75 549 lylon.co.kr 316,409 73.52 156.6 2.01 3.4 651,767 1.79 2,143,103 6.77
76 561 chocomom.com 311,304 73.42 156.38 1.98 21.02 1,036,122 2.4 11,407,766 36.65
77 389 luckytime.co.kr 310,105 46.75 99.57 1.97 1.56 587,632 1.63 754,471 2.43
78 378 bb.co.kr 308,990 45.1 96.06 1.97 8.01 830,989 2.07 3,998,477 12.94
79 541 redopin.co.kr 306,375 70.27 149.67 1.95 4.54 680,148 1.8 3,293,091 10.75
80 604 miamasvin.co.kr 296,794 77.72 165.54 1.89 5.74 823,127 2.07 4,314,575 14.54
81 554 bongjashop.com 293,740 68.7 146.32 1.87 4.47 547,458 1.57 2,509,094 8.54
82 597 sonyunara.com 290,254 75.49 160.78 1.85 24.24 786,633 1.82 13,799,919 47.54
83 576 dahong.co.kr 289,499 71.45 152.18 1.84 4.61 528,898 1.55 3,048,684 10.53
84 484 zoozoom.co.kr 286,709 57.45 122.35 1.82 15.01 1,475,070 3.71 10,365,657 36.15
85 632 helloyoonsoo.com 286,028 79.59 169.52 1.82 6.8 587,419 1.65 4,227,813 14.78
86 661 bagazimuri.com 279,704 82.61 175.95 1.78 8.76 695,006 1.78 3,875,496 13.86
87 505 dongwonmall.com 272,604 57.42 122.29 1.73 17.06 1,355,797 4.02 9,774,141 35.85
88 500 lottesuper.co.kr 271,286 56.43 120.18 1.73 17.83 651,390 2.03 10,310,615 38.01
89 580 shopmcm.com 270,975 67.22 143.17 1.72 4.33 486,565 1.48 2,606,455 9.62
90 664 naingirl.com 270,171 80.09 170.59 1.72 14.78 1,079,003 3.12 9,980,240 36.94
91 589 istarbucks.co.kr 264,804 67.83 144.47 1.68 6.73 620,492 1.88 4,637,755 17.51
92 629 sovomall.co.kr 264,532 72.98 155.44 1.68 8.1 661,261 1.84 3,694,833 13.97
93 582 canmart.co.kr 263,270 65.52 139.55 1.67 11.71 1,200,873 3.76 6,902,218 26.22
94 547 cjonmart.net 258,464 59.78 127.31 1.64 5.78 499,221 1.67 3,413,267 13.21
95 630 uptownholic.com 256,618 70.85 150.91 1.63 13.78 946,750 2.65 4,835,973 18.85
96 593 oznara.co.kr 253,983 65.44 139.38 1.62 3.43 489,105 1.45 1,297,200 5.11
97 701 ssunny.co.kr 251,787 78.16 166.48 1.6 11.82 727,833 2.23 3,785,668 15.04
98 692 soo-a.co.kr 248,870 76.58 163.1 1.58 4.53 390,353 1.34 1,752,578 7.04
99 669 qng.co.kr 245,502 73.33 156.19 1.56 3.45 551,195 1.87 1,603,941 6.53
100 616 hollyshop.co.kr 245,281 66.13 140.86 1.56 4.78 481,983 1.6 2,299,384 9.37



반응형

댓글