본문 바로가기
marketing_data/_media_trend

국내 온라인 쇼핑몰 순위 (코리안클릭: 방문자, 페이지뷰, 평균 체류시간)

by ArthurDent 2013. 11. 22.
반응형


국내 온라인 쇼핑몰 순위


 방문자 순위 / 쇼핑몰 평균 체류시간 / 평균 재방문일수 / 페이지뷰 자료. (코리안클릭 기준, 2013년 1월 자료)


국내 온라인 쇼핑몰 순위 방문자 순위 / 쇼핑몰 평균 체류시간 / 평균 재방문일수 / 페이지뷰 자료. (코리안클릭 기준, 2013년 1월 자료)





# 금월
전체
순위
도메인 순방문자 순방문자 비중
(%)
목표그룹
방문자비중
(%)
목표그룹
커버리지
(%)
평균
체류시간
(분)
방문횟수 평균
재방문일수
(일)
페이지뷰 평균 페이지뷰
1 6 gmarket.co.kr 15,018,627 100 100 44.84 43.65 91,340,578 3.84 1,237,316,459 82.39
2 7 auction.co.kr 15,016,118 100 100 44.84 47.96 94,465,135 3.93 1,401,743,501 93.35
3 9 11st.co.kr 14,354,684 100 100 42.86 31.73 86,319,594 3.7 817,012,351 56.92
4 25 coupang.com 8,913,058 100 100 26.61 23.7 36,704,341 3.03 246,760,512 27.69
5 29 interpark.com 8,227,300 100 100 24.57 15.65 28,461,690 2.41 234,539,114 28.51
6 39 lotte.com 7,269,346 100 100 21.71 24.37 35,131,731 3.24 292,372,341 40.22
7 48 lotteimall.com 6,778,752 100 100 20.24 24.99 32,715,133 3.34 362,146,535 53.42
8 52 gsshop.com 6,622,141 100 100 19.77 26.31 26,626,803 2.83 316,849,463 47.85
9 56 cjmall.com 6,188,717 100 100 18.48 22.78 32,865,855 3.63 303,488,322 49.04
10 57 emart.com 6,179,291 100 100 18.45 18 17,236,741 2.1 216,108,703 34.97
11 59 hyundaihmall.com 6,012,015 100 100 17.95 28.4 29,959,960 3.46 464,590,045 77.28
12 60 wemakeprice.com 5,959,004 100 100 17.79 20.39 23,255,575 2.78 139,907,704 23.48
13 61 ticketmonster.co.kr 5,946,312 100 100 17.75 23 24,441,296 2.98 149,363,680 25.12
14 66 shinsegae.com 5,669,204 100 100 16.93 15.26 17,885,753 2.33 133,440,040 23.54
15 76 ppomppu.co.kr 4,831,280 100 100 14.43 55.81 34,329,318 3.28 604,926,891 125.21
16 79 yes24.com 4,208,533 100 100 12.57 23.93 14,463,701 2.39 274,243,318 65.16
17 96 oclock.co.kr 3,377,305 100 100 10.08 17.76 12,661,414 2.85 68,300,608 20.22
18 97 ellotte.com 3,371,827 100 100 10.07 16.37 13,967,903 3.13 133,968,644 39.73
19 99 about.co.kr 3,348,904 100 100 10 2.54 6,275,497 1.5 15,182,845 4.53
20 100 danawa.com 3,302,435 100 100 9.86 20.61 12,174,138 2.35 130,640,456 39.56
21 101 akmall.com 3,245,870 100 100 9.69 14 11,243,882 2.55 95,347,676 29.38
22 120 groupon.kr 2,707,592 100 100 8.08 10.65 8,496,929 2.46 33,483,514 12.37
23 132 homeplus.co.kr 2,481,754 100 100 7.41 19.26 5,961,682 1.84 92,574,498 37.3
24 136 maxmovie.com 2,444,152 100 100 7.3 15.14 7,706,069 2.25 163,382,109 66.85
25 150 halfclub.com 2,177,634 100 100 6.5 22.58 7,182,312 2.35 111,310,191 51.12
26 151 enuri.com 2,177,119 100 100 6.5 23 9,700,372 2.85 99,971,993 45.92
27 152 nsmall.com 2,149,199 100 100 6.42 12.41 10,144,296 3.61 76,817,617 35.74
28 171 kyobobook.co.kr 1,823,836 100 100 5.45 15.99 5,158,629 1.88 58,185,071 31.9
29 173 lottemart.com 1,794,587 100 100 5.36 10.5 3,612,978 1.62 35,698,970 19.89
30 175 dnshop.com 1,747,101 100 100 5.22 8.12 4,466,691 1.91 22,659,285 12.97
31 188 aladin.co.kr 1,644,643 100 100 4.91 18.93 4,967,096 1.97 75,985,075 46.2
32 196 basket.co.kr 1,538,353 100 100 4.59 2.28 2,449,992 1.31 4,399,815 2.86
33 207 lgfashionshop.com 1,442,385 100 100 4.31 15.25 3,585,058 1.81 38,348,317 26.59
34 209 istyle24.com 1,432,311 100 100 4.28 12.71 3,555,337 1.96 29,589,422 20.66
35 221 ogage.co.kr 1,338,572 100 100 4 9.73 3,038,363 1.8 25,664,964 19.17
36 231 player.co.kr 1,283,568 100 100 3.83 4.57 2,493,639 1.51 10,620,474 8.27
37 239 fashionplus.co.kr 1,226,324 100 100 3.66 19.76 4,985,476 2.53 71,097,683 57.98
38 245 logii.com 1,175,378 100 100 3.51 10.33 4,094,760 2.67 41,125,493 34.99
39 278 hnsmall.com 943,777 100 100 2.82 9.13 2,521,844 2.26 22,304,183 23.63
40 299 hanssem.com 875,057 100 100 2.61 10.53 2,242,231 2.01 16,268,438 18.59
41 308 1300k.com 850,868 100 100 2.54 11.14 2,262,398 1.96 18,950,811 22.27
42 310 10x10.co.kr 848,021 100 100 2.53 26.58 4,322,894 2.66 42,160,248 49.72
43 314 lottedfs.com 838,435 100 100 2.5 21.81 2,629,582 2.37 38,373,078 45.77
44 315 galleria.co.kr 837,554 100 100 2.5 9.45 1,752,722 1.71 14,654,010 17.5
45 318 2001outlet.com 832,791 100 100 2.49 12.16 1,508,967 1.47 15,744,033 18.91
46 331 lemite.com 813,528 100 100 2.43 8.97 1,560,960 1.55 10,004,358 12.3
47 342 wizwid.com 796,250 100 100 2.38 4.45 1,740,261 1.72 6,584,637 8.27
48 348 amazon.com 789,723 100 100 2.36 12.4 2,233,028 1.88 23,197,124 29.37
49 368 tomnrabbit.co.kr 729,189 100 100 2.18 2.38 1,274,004 1.42 2,553,651 3.5
50 378 bb.co.kr 685,139 100 100 2.05 7.43 1,722,105 1.85 7,772,605 11.34
51 382 ippngirl.co.kr 678,325 100 100 2.03 2.93 1,243,286 1.48 3,072,557 4.53
52 389 luckytime.co.kr 663,348 100 100 1.98 1.62 1,218,805 1.58 1,940,559 2.93
53 404 kantukan.co.kr 634,334 100 100 1.89 15.56 1,631,546 1.96 11,172,067 17.61
54 407 joamom.co.kr 620,503 100 100 1.85 12.07 1,646,352 2.07 12,267,112 19.77
55 411 styletiba.com 615,634 100 100 1.84 3.02 1,010,896 1.4 6,893,434 11.2
56 413 dodry.net 611,951 100 100 1.83 7.97 1,485,031 1.83 6,737,261 11.01
57 424 jooen.com 590,781 100 100 1.76 6.45 1,316,795 1.82 9,643,880 16.32
58 425 bandinlunis.com 587,360 100 100 1.75 6.89 1,204,516 1.59 9,635,462 16.4
59 429 boribori.co.kr 578,979 100 100 1.73 17.39 1,439,057 1.98 22,068,534 38.12
60 440 shilladfs.com 555,175 100 100 1.66 19.71 1,340,050 1.74 27,126,149 48.86
61 443 pippin.co.kr 552,979 100 100 1.65 3.45 880,193 1.35 2,727,869 4.93
62 461 liphop.co.kr 520,564 100 100 1.55 7.62 1,549,031 2.14 8,311,590 15.97
63 465 njoyny.com 517,917 100 100 1.55 5.89 1,277,368 1.99 6,054,324 11.69
64 469 misscandy.co.kr 516,502 100 100 1.54 6.23 1,001,473 1.56 6,379,038 12.35
65 472 mayblue.co.kr 511,073 100 100 1.53 7.84 1,238,274 1.98 6,679,016 13.07
66 476 beginning.kr 506,729 100 100 1.51 10.71 1,346,213 2.01 11,258,847 22.22
67 478 babosarang.co.kr 505,261 100 100 1.51 8.21 978,237 1.46 7,590,085 15.02
68 481 chunho.net 502,522 100 100 1.5 6.74 1,643,576 2.88 5,110,660 10.17
69 482 okoutdoor.com 501,768 100 100 1.5 20.96 1,417,966 1.96 13,017,237 25.94
70 483 stylet.com 499,324 100 100 1.49 5.27 1,958,311 2.94 10,478,446 20.99
71 484 zoozoom.co.kr 499,095 100 100 1.49 10.29 1,877,065 2.76 11,945,336 23.93
72 490 stylenanda.com 493,894 100 100 1.47 5.32 978,741 1.53 3,612,030 7.31
73 491 nibbuns.co.kr 493,608 100 100 1.47 3.91 881,353 1.46 3,009,315 6.1
74 494 naning9.com 485,057 100 100 1.45 5.55 1,033,130 1.64 4,315,930 8.9
75 496 abcmart.co.kr 483,444 100 100 1.44 5.78 804,181 1.36 6,675,774 13.81
76 500 lottesuper.co.kr 480,789 100 100 1.44 18.18 1,297,166 2.17 17,950,605 37.34
77 504 korcare.co.kr 474,821 100 100 1.42 8.53 1,050,789 1.85 5,889,846 12.4
78 505 dongwonmall.com 474,795 100 100 1.42 15.82 2,406,047 3.9 17,355,474 36.55
79 516 snfeel.co.kr 466,828 100 100 1.39 8.08 1,056,495 1.79 6,990,758 14.98
80 519 fashionmil.com 465,568 100 100 1.39 14.25 1,343,892 1.87 10,976,104 23.58
81 528 amorepacificmall.com 444,688 100 100 1.33 14.97 1,971,215 3.65 26,542,391 59.69
82 532 on2day.co.kr 440,832 100 100 1.32 6.96 1,385,836 2.43 10,445,421 23.69
83 540 morestyle.co.kr 436,227 100 100 1.3 1.38 647,683 1.33 806,023 1.85
84 541 redopin.co.kr 435,999 100 100 1.3 4 906,185 1.72 3,772,343 8.65
85 543 codigirls.com 435,849 100 100 1.3 1.51 776,748 1.53 1,125,611 2.58
86 547 cjonmart.net 432,392 100 100 1.29 6.22 907,123 1.77 5,801,746 13.42
87 549 lylon.co.kr 430,348 100 100 1.28 2.89 816,689 1.64 2,571,810 5.98
88 554 bongjashop.com 427,576 100 100 1.28 3.65 729,763 1.44 2,901,153 6.79
89 557 danilove.co.kr 426,658 100 100 1.27 4.61 747,167 1.5 3,042,375 7.13
90 561 chocomom.com 423,979 100 100 1.27 16.91 1,170,544 2.05 12,396,392 29.24
91 574 lovelyshoes.co.kr 406,423 100 100 1.21 2.32 807,475 1.64 1,448,539 3.56
92 576 dahong.co.kr 405,176 100 100 1.21 4.32 708,251 1.5 4,175,585 10.31
93 580 shopmcm.com 403,112 100 100 1.2 3.88 650,508 1.35 3,506,255 8.7
94 581 daisomall.co.kr 402,122 100 100 1.2 10.75 686,635 1.3 7,648,433 19.02
95 582 canmart.co.kr 401,802 100 100 1.2 9.86 1,444,709 2.98 8,298,053 20.65
96 589 istarbucks.co.kr 390,390 100 100 1.17 6.12 816,884 1.68 6,259,686 16.03
97 593 oznara.co.kr 388,119 100 100 1.16 2.9 689,681 1.37 1,589,999 4.1
98 597 sonyunara.com 384,514 100 100 1.15 20.14 924,408 1.67 15,278,105 39.73
99 598 gaenso.com 384,208 100 100 1.15 1.92 535,874 1.19 967,148 2.52
100 600 gsisuper.com 383,248 100 100 1.14 15.19 1,129,035 2.05 16,340,599 42.64



반응형

댓글