반응형
국내 남성/남자 온라인 쇼핑몰 순위
남자 방문자 순위 / 쇼핑몰 평균 체류시간 / 평균 재방문일수 / 페이지뷰 자료. (코리안클릭 기준, 2013년 1월 자료)
남자 방문자 순위 / 쇼핑몰 평균 체류시간 / 평균 재방문일수 / 페이지뷰 자료. (코리안클릭 기준, 2013년 1월 자료)
# | 금월 전체 순위 |
도메인 | 순방문자 | 순방문자 비중 (%) |
목표그룹 방문자비중 (%) |
목표그룹 커버리지 (%) |
평균 체류시간 (분) |
방문횟수 | 평균 재방문일수 (일) |
페이지뷰 | 평균 페이지뷰 |
1 | 7 | auction.co.kr | 8,129,226 | 54.14 | 102.05 | 45.76 | 48.7 | 53,227,277 | 4.03 | 741,188,127 | 91.18 |
2 | 9 | 11st.co.kr | 7,518,871 | 52.38 | 98.74 | 42.32 | 33.54 | 47,362,404 | 3.79 | 453,633,111 | 60.33 |
3 | 6 | gmarket.co.kr | 7,493,670 | 49.9 | 94.06 | 42.18 | 38.1 | 43,088,796 | 3.66 | 538,848,233 | 71.91 |
4 | 25 | coupang.com | 4,472,684 | 50.18 | 94.59 | 25.17 | 21.76 | 18,328,701 | 3.02 | 113,959,150 | 25.48 |
5 | 29 | interpark.com | 4,216,042 | 51.24 | 96.6 | 23.73 | 14.59 | 14,475,379 | 2.37 | 108,615,236 | 25.76 |
6 | 39 | lotte.com | 3,368,817 | 46.34 | 87.36 | 18.96 | 17.95 | 14,808,522 | 3.15 | 111,562,320 | 33.12 |
7 | 48 | lotteimall.com | 3,068,753 | 45.27 | 85.34 | 17.27 | 19.68 | 13,452,302 | 3.08 | 140,247,085 | 45.7 |
8 | 76 | ppomppu.co.kr | 2,984,475 | 61.77 | 116.45 | 16.8 | 69.12 | 24,909,636 | 3.69 | 462,369,366 | 154.92 |
9 | 57 | emart.com | 2,975,674 | 48.16 | 90.78 | 16.75 | 12.24 | 7,273,777 | 1.89 | 70,903,804 | 23.83 |
10 | 52 | gsshop.com | 2,869,610 | 43.33 | 81.69 | 16.15 | 21.45 | 10,986,550 | 2.68 | 124,592,896 | 43.42 |
11 | 60 | wemakeprice.com | 2,866,949 | 48.11 | 90.69 | 16.14 | 19.84 | 10,793,816 | 2.71 | 67,092,472 | 23.4 |
12 | 56 | cjmall.com | 2,752,260 | 44.47 | 83.83 | 15.49 | 18.34 | 13,878,042 | 3.37 | 117,268,795 | 42.61 |
13 | 59 | hyundaihmall.com | 2,719,907 | 45.24 | 85.28 | 15.31 | 21.24 | 12,622,587 | 3.18 | 182,173,564 | 66.98 |
14 | 61 | ticketmonster.co.kr | 2,636,250 | 44.33 | 83.57 | 14.84 | 20.98 | 10,541,416 | 2.86 | 62,140,986 | 23.57 |
15 | 66 | shinsegae.com | 2,580,344 | 45.52 | 85.8 | 14.52 | 12.6 | 7,872,655 | 2.22 | 51,948,506 | 20.13 |
16 | 100 | danawa.com | 2,343,711 | 70.97 | 133.78 | 13.19 | 24.85 | 9,862,834 | 2.59 | 108,650,779 | 46.36 |
17 | 79 | yes24.com | 2,025,431 | 48.13 | 90.72 | 11.4 | 24.52 | 7,317,999 | 2.44 | 154,131,114 | 76.1 |
18 | 99 | about.co.kr | 1,859,550 | 55.53 | 104.67 | 10.47 | 2.43 | 3,652,893 | 1.55 | 8,898,386 | 4.79 |
19 | 96 | oclock.co.kr | 1,497,931 | 44.35 | 83.61 | 8.43 | 11.2 | 4,998,937 | 2.53 | 21,456,499 | 14.32 |
20 | 97 | ellotte.com | 1,456,666 | 43.2 | 81.44 | 8.2 | 15.26 | 5,887,939 | 2.99 | 49,540,330 | 34.01 |
21 | 101 | akmall.com | 1,451,004 | 44.7 | 84.27 | 8.17 | 11.85 | 4,875,478 | 2.45 | 38,627,130 | 26.62 |
22 | 120 | groupon.kr | 1,373,413 | 50.72 | 95.62 | 7.73 | 10 | 4,139,747 | 2.43 | 15,636,550 | 11.39 |
23 | 136 | maxmovie.com | 1,346,532 | 55.09 | 103.85 | 7.58 | 12.66 | 3,884,968 | 2.17 | 89,640,763 | 66.57 |
24 | 151 | enuri.com | 1,299,301 | 59.68 | 112.5 | 7.31 | 28.73 | 7,093,927 | 3.38 | 72,963,702 | 56.16 |
25 | 132 | homeplus.co.kr | 1,010,978 | 40.74 | 76.79 | 5.69 | 13.57 | 2,075,123 | 1.63 | 25,746,203 | 25.47 |
26 | 152 | nsmall.com | 1,004,536 | 46.74 | 88.11 | 5.65 | 11.56 | 4,917,698 | 3.81 | 35,090,511 | 34.93 |
27 | 173 | lottemart.com | 869,707 | 48.46 | 91.36 | 4.9 | 7.7 | 1,652,577 | 1.52 | 11,341,029 | 13.04 |
28 | 171 | kyobobook.co.kr | 861,477 | 47.23 | 89.04 | 4.85 | 12.72 | 2,215,489 | 1.88 | 23,054,391 | 26.76 |
29 | 188 | aladin.co.kr | 837,849 | 50.94 | 96.03 | 4.72 | 20.57 | 2,902,638 | 2.09 | 43,833,751 | 52.32 |
30 | 150 | halfclub.com | 781,485 | 35.89 | 67.65 | 4.4 | 17.36 | 2,441,978 | 2.3 | 33,375,642 | 42.71 |
31 | 207 | lgfashionshop.com | 713,791 | 49.49 | 93.29 | 4.02 | 14.24 | 1,834,801 | 1.76 | 17,929,853 | 25.12 |
32 | 231 | player.co.kr | 703,102 | 54.78 | 103.26 | 3.96 | 4.17 | 1,305,280 | 1.41 | 4,879,948 | 6.94 |
33 | 175 | dnshop.com | 663,886 | 38 | 71.63 | 3.74 | 6.03 | 1,414,360 | 1.61 | 7,407,624 | 11.16 |
34 | 196 | basket.co.kr | 636,510 | 41.38 | 78 | 3.58 | 2.24 | 998,343 | 1.29 | 1,835,048 | 2.88 |
35 | 245 | logii.com | 617,068 | 52.5 | 98.96 | 3.47 | 9.54 | 1,915,850 | 2.34 | 18,385,506 | 29.79 |
36 | 209 | istyle24.com | 558,947 | 39.02 | 73.56 | 3.15 | 12.03 | 1,647,144 | 2.2 | 12,156,143 | 21.75 |
37 | 239 | fashionplus.co.kr | 521,872 | 42.56 | 80.22 | 2.94 | 6.72 | 1,256,940 | 1.92 | 7,912,249 | 15.16 |
38 | 404 | kantukan.co.kr | 497,789 | 78.47 | 147.93 | 2.8 | 16.97 | 1,319,090 | 1.98 | 9,263,178 | 18.61 |
39 | 348 | amazon.com | 426,305 | 53.98 | 101.76 | 2.4 | 12.32 | 1,281,149 | 1.91 | 11,531,162 | 27.05 |
40 | 221 | ogage.co.kr | 421,529 | 31.49 | 59.36 | 2.37 | 5.34 | 735,278 | 1.36 | 5,220,610 | 12.38 |
41 | 278 | hnsmall.com | 416,805 | 44.16 | 83.25 | 2.35 | 8.23 | 1,143,213 | 2.3 | 9,864,935 | 23.67 |
42 | 342 | wizwid.com | 388,169 | 48.75 | 91.9 | 2.18 | 3.4 | 855,694 | 1.76 | 3,062,614 | 7.89 |
43 | 378 | bb.co.kr | 376,149 | 54.9 | 103.49 | 2.12 | 6.95 | 891,116 | 1.67 | 3,774,128 | 10.03 |
44 | 315 | galleria.co.kr | 363,016 | 43.34 | 81.7 | 2.04 | 5.3 | 642,315 | 1.44 | 3,690,643 | 10.17 |
45 | 389 | luckytime.co.kr | 353,243 | 53.25 | 100.38 | 1.99 | 1.67 | 631,174 | 1.54 | 1,186,088 | 3.36 |
46 | 482 | okoutdoor.com | 334,069 | 66.58 | 125.5 | 1.88 | 21.76 | 1,039,135 | 2.1 | 9,745,334 | 29.17 |
47 | 504 | korcare.co.kr | 318,341 | 67.04 | 126.38 | 1.79 | 9.46 | 743,193 | 1.92 | 4,199,973 | 13.19 |
48 | 299 | hanssem.com | 317,103 | 36.24 | 68.31 | 1.78 | 6.03 | 645,245 | 1.7 | 2,575,748 | 8.12 |
49 | 314 | lottedfs.com | 314,183 | 37.47 | 70.64 | 1.77 | 15.57 | 1,043,024 | 2.69 | 11,804,043 | 37.57 |
50 | 622 | vosang.com | 298,968 | 81.59 | 153.81 | 1.68 | 8.26 | 541,432 | 1.4 | 2,263,946 | 7.57 |
51 | 481 | chunho.net | 290,227 | 57.75 | 108.87 | 1.63 | 7.58 | 1,176,427 | 3.59 | 3,128,807 | 10.78 |
52 | 331 | lemite.com | 281,800 | 34.64 | 65.3 | 1.59 | 8.07 | 515,205 | 1.42 | 2,870,508 | 10.19 |
53 | 702 | speedshop.co.kr | 281,146 | 87.36 | 164.67 | 1.58 | 6.74 | 453,061 | 1.34 | 1,200,720 | 4.27 |
54 | 368 | tomnrabbit.co.kr | 267,084 | 36.63 | 69.04 | 1.5 | 1.53 | 365,116 | 1.2 | 662,160 | 2.48 |
55 | 310 | 10x10.co.kr | 266,777 | 31.46 | 59.3 | 1.5 | 8.62 | 466,587 | 1.37 | 4,696,280 | 17.6 |
56 | 318 | 2001outlet.com | 257,907 | 30.97 | 58.38 | 1.45 | 15.71 | 541,896 | 1.7 | 6,106,733 | 23.68 |
57 | 532 | on2day.co.kr | 256,520 | 58.19 | 109.69 | 1.44 | 10.32 | 883,147 | 2.72 | 9,656,146 | 37.64 |
58 | 540 | morestyle.co.kr | 245,075 | 56.18 | 105.9 | 1.38 | 1.59 | 387,130 | 1.4 | 515,023 | 2.1 |
59 | 496 | abcmart.co.kr | 243,661 | 50.4 | 95.01 | 1.37 | 5.27 | 416,725 | 1.4 | 2,879,656 | 11.82 |
60 | 666 | ebay.com | 242,475 | 72.11 | 135.94 | 1.36 | 47.66 | 1,232,844 | 2.63 | 26,337,926 | 108.62 |
61 | 425 | bandinlunis.com | 230,568 | 39.26 | 74 | 1.3 | 8.13 | 572,302 | 1.93 | 4,622,813 | 20.05 |
62 | 638 | aboki.net | 228,425 | 63.92 | 120.49 | 1.29 | 8.1 | 463,163 | 1.62 | 3,185,842 | 13.95 |
63 | 670 | himart.co.kr | 227,776 | 68.08 | 128.33 | 1.28 | 5.14 | 312,333 | 1.1 | 1,652,491 | 7.25 |
64 | 308 | 1300k.com | 218,023 | 25.62 | 48.3 | 1.23 | 5.55 | 429,929 | 1.32 | 2,496,646 | 11.45 |
65 | 411 | styletiba.com | 215,741 | 35.04 | 66.06 | 1.21 | 1.38 | 340,025 | 1.34 | 970,697 | 4.5 |
66 | 484 | zoozoom.co.kr | 212,386 | 42.55 | 80.22 | 1.2 | 3.91 | 401,995 | 1.49 | 1,579,679 | 7.44 |
67 | 675 | outdous.com | 212,348 | 63.78 | 120.23 | 1.2 | 8.62 | 461,655 | 1.76 | 4,585,771 | 21.6 |
68 | 772 | compuzone.co.kr | 210,120 | 72.66 | 136.97 | 1.18 | 21.66 | 800,495 | 2.71 | 8,647,885 | 41.16 |
69 | 500 | lottesuper.co.kr | 209,503 | 43.57 | 82.14 | 1.18 | 18.64 | 645,775 | 2.35 | 7,639,990 | 36.47 |
70 | 722 | styleman.kr | 208,766 | 66.56 | 125.47 | 1.18 | 2.94 | 345,829 | 1.38 | 1,130,781 | 5.42 |
71 | 407 | joamom.co.kr | 206,147 | 33.22 | 62.63 | 1.16 | 8.86 | 411,099 | 1.59 | 2,860,720 | 13.88 |
72 | 505 | dongwonmall.com | 202,191 | 42.58 | 80.27 | 1.14 | 14.15 | 1,050,249 | 3.75 | 7,581,332 | 37.5 |
73 | 440 | shilladfs.com | 200,253 | 36.07 | 67.99 | 1.13 | 18.03 | 450,144 | 1.46 | 8,255,410 | 41.22 |
74 | 600 | gsisuper.com | 196,466 | 51.26 | 96.63 | 1.11 | 10.8 | 601,694 | 2.07 | 5,883,238 | 29.95 |
75 | 713 | jogunshop.com | 192,170 | 60.11 | 113.32 | 1.08 | 10.61 | 609,899 | 2.31 | 4,166,232 | 21.68 |
76 | 478 | babosarang.co.kr | 187,968 | 37.2 | 70.13 | 1.06 | 3.06 | 257,308 | 1.13 | 899,809 | 4.79 |
77 | 382 | ippngirl.co.kr | 186,284 | 27.46 | 51.77 | 1.05 | 1.86 | 283,484 | 1.33 | 539,643 | 2.9 |
78 | 813 | ngoods.com | 183,794 | 67.6 | 127.44 | 1.03 | 11.91 | 511,592 | 2.03 | 2,688,741 | 14.63 |
79 | 729 | beanpole.com | 183,347 | 58.85 | 110.94 | 1.03 | 5.74 | 318,934 | 1.36 | 2,733,508 | 14.91 |
80 | 723 | smallman.co.kr | 182,418 | 58.19 | 109.69 | 1.03 | 8.31 | 393,192 | 1.48 | 2,872,726 | 15.75 |
81 | 900 | moazine.com | 182,193 | 73.98 | 139.46 | 1.03 | 1.89 | 249,328 | 1.15 | 682,825 | 3.75 |
82 | 860 | wassada.com | 182,191 | 70 | 131.96 | 1.03 | 7.64 | 381,231 | 1.4 | 1,768,949 | 9.71 |
83 | 465 | njoyny.com | 181,617 | 35.07 | 66.1 | 1.02 | 3.9 | 407,343 | 1.84 | 1,555,275 | 8.56 |
84 | 574 | lovelyshoes.co.kr | 180,005 | 44.29 | 83.49 | 1.01 | 2.14 | 372,659 | 1.68 | 571,795 | 3.18 |
85 | 581 | daisomall.co.kr | 179,428 | 44.62 | 84.11 | 1.01 | 6.96 | 249,679 | 1.11 | 2,140,917 | 11.93 |
86 | 620 | feelway.com | 176,588 | 48.13 | 90.72 | 0.99 | 18.85 | 541,220 | 2.03 | 10,101,974 | 57.21 |
87 | 461 | liphop.co.kr | 176,181 | 33.84 | 63.8 | 0.99 | 2.95 | 288,878 | 1.31 | 1,326,305 | 7.53 |
88 | 796 | spao.com | 175,949 | 63.12 | 118.99 | 0.99 | 3.66 | 248,422 | 1.12 | 1,711,237 | 9.73 |
89 | 547 | cjonmart.net | 173,928 | 40.22 | 75.83 | 0.98 | 6.86 | 407,901 | 1.93 | 2,388,479 | 13.73 |
90 | 896 | hotboom.co.kr | 170,641 | 68.95 | 129.98 | 0.96 | 28.83 | 1,059,553 | 3.38 | 7,160,075 | 41.96 |
91 | 745 | istore.co.kr | 170,508 | 56.94 | 107.33 | 0.96 | 0.88 | 236,254 | 1.2 | 267,410 | 1.57 |
92 | 413 | dodry.net | 167,627 | 27.39 | 51.64 | 0.94 | 8.39 | 358,129 | 1.62 | 1,496,920 | 8.93 |
93 | 476 | beginning.kr | 165,725 | 32.7 | 61.65 | 0.93 | 18.68 | 513,787 | 2.39 | 6,458,835 | 38.97 |
94 | 483 | stylet.com | 163,192 | 32.68 | 61.61 | 0.92 | 3.85 | 562,820 | 2.46 | 2,564,940 | 15.72 |
95 | 897 | nots.co.kr | 162,364 | 65.8 | 124.04 | 0.91 | 5.85 | 656,522 | 3.08 | 784,531 | 4.83 |
96 | 869 | meosidda.com | 159,810 | 62.47 | 117.77 | 0.9 | 8.21 | 292,691 | 1.45 | 2,214,666 | 13.86 |
97 | 598 | gaenso.com | 158,011 | 41.13 | 77.53 | 0.89 | 1.92 | 216,116 | 1.16 | 264,769 | 1.68 |
98 | 429 | boribori.co.kr | 154,454 | 26.68 | 50.29 | 0.87 | 18.79 | 377,461 | 1.76 | 6,715,727 | 43.48 |
99 | 1,018 | be-happy.co.kr | 149,727 | 70.2 | 132.32 | 0.84 | 6.09 | 270,598 | 1.39 | 1,130,075 | 7.55 |
100 | 699 | coocha.co.kr | 148,519 | 46.04 | 86.79 | 0.84 | 9.15 | 584,027 | 2.8 | 2,071,875 | 13.95 |
반응형
'marketing_data > _media_trend' 카테고리의 다른 글
국내 4대매체 광고비 순위: 100대 광고주별 매체비 현황 (2013년 10월) (0) | 2013.12.13 |
---|---|
2013년 10월 국내 페이스북 광고현황 보고. (0) | 2013.11.29 |
웹툰 시장 현황 - 웹툰 작가 수익모델 등 (0) | 2013.11.23 |
국내 여성 온라인 쇼핑몰 순위 (코리안클릭: 방문자, 페이지뷰, 평균 체류시간) (0) | 2013.11.22 |
국내 온라인 쇼핑몰 순위 (코리안클릭: 방문자, 페이지뷰, 평균 체류시간) (0) | 2013.11.22 |
댓글